TUGAS ONLINE 2
AKUNTANSI PEMERIKSAAN
Nama : Randy Dwy Satya
NIM : 2009 12 117
Jawaban Soal nomor 1
- Sebaiknya auditor mengambil sampel secara acak, supaya hasil yang didapat lebih mendekati tujuan, karena jika sampel diambil secara subyektif ditakutkan tidak dapat mewakili sampel yang lain. Setelah judul-judul didapat atau diperiksa maka junior auditor dapat membuatkan thick note atau index yang membuktikan bahwa auditor tersebut sudah memverifikasinya.
- Dengan menggunakan nomor kolom diatas sebagai acuan, nyatakan cara utama bahwa informasi masing-masing judul diverifikasi
| Nomor | Judul | Cara Utama |
| 1 | Nomor Pegawai | Lakukan Pengecekan Nomor Pegawai dengan Identitas Pegawai |
| 2 | Nama Pegawai | Lakukan Pengecekan Nama-Nama Pegawai dengan List Nama Pegawai Perusahaan |
| 3 | Klasifikasi PekerjaanJam Kerja | Lakukan Klasifikasi Pekerjaan |
| 4 | Waktu Tetap | Hitung Waktu Tetap dan cocokkan dengan perhitungan Gaji Pegawai |
| 5 | Waktu Lembur | Verifikasi Total Waktu Lembur dengan perhitungan Gaji Karyawan |
| 6 | Tarif per jam | Telusuri Tarif Per Jam Yang dibayar dengan Jumlah Pembayaran Gaji |
| 7 | Penghasilan KotorPengurangan | Cek Saldo Penghasilan Kotor setelah dikurangkan |
| 8 | PPH Ps 21 | Cocokkan Pembayaran PPh 21 dengan Daftar Gaji yang ada |
| 9 | Astek | |
| 10 | Pensiun | Cek Penerima Dana Pensiun dengan data perusahaan |
| 11 | THT | |
| 12 | Jumlah Cek/Jumlah ditransfer bank | Periksa/Review Jumlah Cek/Jumlah yang ditrasfer dengan Bukti |
| 13 | Nomor Cek/Slip Transfer bank | Periksa No Cek dengan Data Transaksi Pembayaran Gaji |
| 14 | Nomor Akun dibebankan | |
| 15 | Deskripsi Akun | Cek Kebenaran Verifikasi Diskripsi Akun |
- Prosedur tambahan yang dapat dilakukan oleh auditor
- Tracing, melihat dari daftar gaji ke teknis-teknis di belakangnya
- Vouching, menelusuri dari pembuatan time card sampai pembayaran gaji, upah, bonus pegawai
- Confirming, mengkonfirmasikan ke pegawai ybs perihal gaji, upah, dna bonus
- Counting, menghitung ulang penghitungan jam kerja dan upah kerja pegawai
- Observising, melihat proses kerja penghitungan penggajian.
Jawaban Soal No 2
Perbandingan Gaji, Upah, Bonus 2011 dan 2010
| Bulan | 2011 | 2010 | Perbandingan tahun 2010 ke 2011 | Perbandingan dari bulan sebelumnya |
| Januari | 450.000.000 | 355.000.000 | Naik 95.000.000 | |
| Februari | 535.000.000 | 458.000.000 | Naik 77.000.000 | Naik 125.000.000 |
| Maret | 465.000.000 | 460.000.000 | Naik 5.000.000 | Turun 70.000.000 |
| April | 454.000.000 | 450.000.000 | Naik 4.000.000 | Turun 11.000.000 |
| Mei | 470.000.000 | 465.000.000 | Naik 5.000.000 | Naik 16.000.000 |
| Juni | 473.000.000 | 465.500.000 | Naik 7.500.000 | Naik 3.000.000 |
| Juli | 456.000.000 | 460.000.000 | Turun 4.000.000 | Turun 17.000.000 |
| Agustus | 650.000.000 | 458.000.000 | Naik 192.000.000 | Naik 194.000.000 |
| September | 400.000.000 | 648.000.000 | Turun 248.000.000 | Turun 250.000.000 |
| Oktober | 346.000.000 | 340.000.000 | Naik 6.000.000 | Turun 54.000.000 |
| November | 460.000.000 | 470.000.000 | Naik 10.000.000 | Naik 114.000.000 |
| Desember | 675.000.000 | 670.000.000 | Naik 5.000.000 | Naik 215.000.000 |
1. Prosedur analitis untuk siklus penggajian dan kepegawaian
- Membandingkan saldo beban penggajian dengan tahun-tahun sebelumnya (disesuaikan dengan kenaikan dan penurunan gaji dengan penambahan atau pengurangan karyawan)
- Membandingkan tenaga kerja langsung sebagai persentase penjualan dengan tahun sebelumnya
- Membandingkan beban komisi sebagai persentase penjualan dengan tahun sebelumnya
- Membandingkan beban pajak penggajian sebagai persentase gaji dan upah dengan tahun sebelumnya (disesuaikan dengan tarif pajak)
- Membandingkan akun pajak utang gaji dengan tahun sebelumnya.
2.Prosedur audit atas penggajian dan kepegawaian
- Ambil beberapa time card pegawai lalu cocokan dengan daftar gaji untuk mengukur kelengkapan
- Ambil daftar gaji dan daftar hadir, periksa apakah dibuat oleh orang yang berbeda untuk mengidentifikasi penilaian dan alokasi
- Pastikan daftar gaji sudah dibayar sebelum dibayarkan untuk mengidentifiaksi penilaian dan alokasi
- Cocokan daftar gaji dengan slip transfer dari bank, dna pastikan semuanya cocok untuk melihat keberadaan dan keterjadian
- Cocokan daftar gaji dengan daftar karyawan dari bagian kepegawaian untuk mengukur keberadaan dan keterjadian
- Periksa kebenaran jurnal dan postingan ke buku besar pembantu masing-masing
- Peiksa daftar bukti potong dengan daftar gaji untuk mengukur penilaian dan alokasi
- Periksa laporan penjualan dengan daftar gaji, komisi dan bonus untuk mengukur penilaian dan alokasi
- Periksa daftar karyawan dengan daftar gaji berkaitan dengan pembayaran THR dan atau bonus sudah proporsional atau belum untuk mengukur penilaian dan alokasi
Tidak ada komentar:
Posting Komentar